Résultats
2018
18 novembre
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat) |
Cap | St Aubin du Cormier | 10,1 km | Arnaud | Gougeon | 38:19 | 10/334 (9) |
Cap | St Aubin du Cormier | 10,1 km | Guérin | Florian | 38:53 | 14/334 (12) |
Cap | St Aubin du Cormier | 10,1 km | Denis | Bertrand | 43:33 | 50/334 (32) |
Cap | St Aubin du Cormier | 10,1 km | Juguet | Benoit | 45:44 | 87/334 (3) |
4 novembre
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat) |
Cap | Morlaix | 21,1 km | Billard | Jean Marie | 1:37:05 | 398/1684 (137) |
Cap | Morlaix | 21,1 km | Riand | Margaux | 1:58:32 | 1280/1684 (65) |
Cap | Morlaix | 21,1 km | Nicolas | Laurence | 1:59:40 | 1280/1684 (53) |
Cap | Morlaix | 10 km | Guérin | Florian | 37:08 | 325/2849 (189) |
27/28 octobre
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat) |
Trail | Messac | 15 km | Bouin | Charles | 59:56 | 1/323 |
Cap | Rennes | 42,2 km | Moussu | Stéphane | 3:56:49 | 893/1402 |
Cap | Rennes | 42,2 km | Le Fur | Mickaël | 4:18:55 | 1182/1402 |
13 octobre
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat) |
Cap | Rennes | 10 km | Bonnafoux | François | 40:15 | 366/5885 |
Cap | Rennes | 10 km | Kechid | François | 42:52 | 544/5885 |
Cap | Rennes | 10 km | Crochet | Dominique | 48:00 | 1652/5885 |
Cap | Rennes | 10 km | Jule | Fred | 51:11 | 2108/5885 |
Cap | Rennes | 21,1 km | Spiritato | Jérémy | 1:22:35 | 103/3292 |
Cap | Rennes | 21,1 km | Benard | Jérémie | 1:32:28 | 386/3292 |
Cap | Rennes | 21,1 km | Delaunay | Laurent | 1:33:40 | 463/3292 |
Cap | Rennes | 21,1 km | Billard | Jean Marie | 1:37:50 | 724/3292 |
Cap | Rennes | 21,1 km | Perez | Julien | 1:39:45 | 926/3292 |
Cap | Rennes | 21,1 km | Juguet | Benoit | 1:43:42 | 1214/3292 |
Cap | Rennes | 21,1 km | Russo | Jérôme | 1:46:21 | 1410/3292 |
Cap | Rennes | 21,1 km | Breton | Philippe | 1:48:30 | 1590/3292 |
Cap | Rennes | 21,1 km | Nicolas | Laurence | 1:58:11 | 2356/3292 |
Cap | Rennes | 21,1 km | Droyaux | Anita | 2:02:47 | 2632/3292 |
Cap | Rennes | 21,1 km | Lesage | Pascal | 2:14:15 | 3075/3292 |
5/6 octobre
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat) |
Cap | Laval | 10,1 km | Bouin | Charles | 39:08 | 1/910 |
Cap | Laval | 10,1 km | Rocher | Bastien | 54:00 | 242/910 |
Cap | La Chapelle Erbrée | 12,2 km | Gougeon | Arnaud | 49:28 | 8/443 (6) |
Cap | La Chapelle Erbrée | 12,2 km | Helbert | Vincent | 52:02 | 20/443 (5) |
Cap | La Chapelle Erbrée | 12,2 km | Bontemps | Patrick | 52:57 | 32/443 (8) |
Cap | La Chapelle Erbrée | 12,2 km | Kechid | François | 57:52 | 77/443 (2) |
Cap | La Chapelle Erbrée | 12,2 km | Billard | Jean Marie | 1:02:53 | 155/443 (55) |
Cap | La Chapelle Erbrée | 12,2 km | Russo | Jérôme | 1:03:01 | 158/443 (56) |
Cap | La Chapelle Erbrée | 12,2 km | Gautier | Christophe | 1:03:28 | 165/443 (57) |
Cap | La Chapelle Erbrée | 12,2 km | Nicolas | Laurence | 1:11:21 | 279/443 (7) |
Cap | La Chapelle Erbrée | 12,2 km | Beaumier | Isabelle | 1:19:16 | 360/443 (4) |
Cap | La Chapelle Erbrée | 12,2 km | Beaumier | Jean Pierre | 1:19:17 | 361/443 (5) |
Cap | La Chapelle Erbrée | 22,5 km | Blon | Alex | 1:32:07 | 2/144 (1) |
Cap | La Chapelle Erbrée | 22,5 km | Gougeon | Arnaud | 1:39:24 | 6/144 (5) |
Cap | La Chapelle Erbrée | 22,5 km | Denis | Bertrand | 2:00:44 | 72/144 (29) |
29/30 septembre
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat) | Tps Nat | T1 | Tps Vélo | T2 | Tps CAP |
Triathlon | L'Aiguillon/Mer | L | Helbert | Vincent | 4:44:27 | 45/320 (20) | 35:58 (214) | 2:47 | 2:30:25 (67) | 1:26 | 1:33:54 (20) |
Triathlon | L'Aiguillon/Mer | L | Patrom | Yannick | 4:55:36 | 72/320 (34) | 31:53 (110) | 1:42 | 2:28:16 (57) | 1:32 | 1:52:16 (128) |
Triathlon | L'Aiguillon/Mer | L | Regnault | François | 5:15:11 | 129/320 (56) | 32:31 (124) | 3:30 | 2:40:32 (140) | 1:54 | 1:56:46 (156) |
Triathlon | L'Aiguillon/Mer | L | Mathian | Fred | 5:26:21 | 181/320 (97) | 32:30 (122) | 3:00 | 2:47:00 (182) | 2:19 | 2:01:34 (191) |
Triathlon | L'Aiguillon/Mer | L | Crochet | Dominique | 5:55:28 | 246/320 (136) | 39:47 (272) | 4:24 | 3:01:35 (265) | 2:53 | 2:06:52 (221) |
Triathlon | L'Aiguillon/Mer | M | Jules | Fred | 2:01:34 | 198/350 (98) | 26:05 (231) | 2:35 | 0:53:07 (210) | 2:10 | 0:37:10 (179) |
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat) | Tps Cap1 | T1 | Tps Vélo | T2 | Tps CAP2 |
Duathlon | St Sulpice la Forêt | S | Huet | Patrick | 1:22:02 | 47/236 (19) | 20:20 (41) | 1:54 | 46:24 (103) | 1:20 | 12:07 (7) |
Duathlon | St Sulpice la Forêt | M | Delaunay | Laurent | 2:25:31 | 86/149 (50) | 44:17 (89) | 1:59 | 1:12:03 (85) | 2:01 | 25:12 (79) |
Duathlon | St Sulpice la Forêt | M | Juguet | Benoit | 2:30:51 | 108/149 | 47:50 (123) | 1:52 | 1:11:25 (82) | 1:55 | 27:52 (116) |
22/23 septembre
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat) | Tps Nat | T1 | Tps Vélo | T2 | Tps CAP |
Triathlon | Emilia-Romagna | IRON | Bouin | Charles | 9:16:25 | 49 | 1:00:08 (344) | 4:43 | 4:50:11 (86) | 3:08 | 3:18:16 (49) |
Triathlon | La Baule | M | Guérin | Florian | 2:28:17 | 130/780 (81) | 36:15 (248) | 1:12:32 (189) | 39:32 (71) | ||
Triathlon | La Baule | M | Kechid | François | 2:45:56 | 405/780 (204) | 43:41 (608) | 1:14:35 (267) | 47:42 (406) |
8 septembre
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat) |
Cap | Pocé les Bois | 10 km | Paquet | Xavier | 42:44 | 9/83 (4) |
Cap | Pocé les Bois | 15 km | Gougeon | Arnaud | 1:03:15 | 3/102 (1) |
Cap | Pocé les Bois | 15 km | Benard | Jérémie | 1:12:06 | 17/102 (7) |
1/2 septembre
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat) | Tps Nat | T1 | Tps Vélo | T2 | Tps CAP |
Triathlon | Guidel | L | Helbert | Vincent | 4:37:38 | 31/211 (13) | 32:07 (144) | 1:44 | 2:24:25 (26) | 2:20 | 1:37:04 (28) |
Triathlon | Guidel | L | Perez | Julien | 5:01:29 | 83/211 (41) | 30:58 (111) | 2:21 | 2:36:56 (100) | 1:53 | 1:49:22 (78) |
Triathlon | Guidel | L | Le Fur | Mickaël | 5:24:03 | 137/211 (75) | 31:24 (128) | 4:06 | 2:32:52 (75) | 2:19 | 2:13:24 (159) |
Triathlon | Guidel | L | Rigou | Thomas | 5:30:00 | 146/211 (1) | 30:17 (90) | 1:54 | 2:36:13 (95) | 1:50 | 2:19:49 (173) |
Triathlon | Guidel | L | lesage | Pascal | 5:52:35 | 172/211 (94) | 32:39 (157) | 2:33 | 2:46:40 (145) | 1:25 | 2:29:20 (188) |
Cap | La Guerche | 7,5 km | Droyaux | Anita | 39:17 | 51/85 | |||||
Cap | La Guerche | 15 km | Gougeon | Arnaud | 55:32 | 6/107 |
26 août
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat) | Tps VTT | Tps Tri | Tps Cap |
Triathlon | Angers | Triple Race | Debray | Kevin | 4:13:46 | 45/93 | 1:22:06 | 1:18:39 | 1:32:59 |
25 août
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat) | Tps Nat | T1 | Tps Vélo | T2 | Tps CAP |
Triathlon | Vichy | L | Bouin | Charles | 4:09:57 | 14/1402 (10) | 31:18 (95) | 3:29 | 2:16:44 (18) | 2:24 | 1:17:46 (22) |
Triathlon | Vichy | L | Blon | Alexandre | 4:54:44 | 269/1402 (51) | 43:15 (886) | 3:53 | 2:37:24 (426) | 2:51 | 1:27:23 (113) |
Triathlon | Vichy | L | Russo | Jérôme | 5:11:49 | 481/1402 (62) | 36:27 (322) | 4:58 | 2:42:02 (589) | 3:19 | 1:45:05 (624) |
Triathlon | Vichy | L | Mathian | Fred | 5:19:07 | 601/1402 (66) | 36:58(360) | 6:22 | 2:46:15 (757) | 4:02 | 1:45:32 (638) |
Triathlon | Vichy | L | Rocher | Bastien | 5:25:48 | 704/1402 (101) | 43:35 (912) | 5:42 | 2:48:48 (837) | 3:25 | 1:44:20 (602) |
19 août
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat) | Tps Nat | T1 | Tps Vélo | T2 | Tps CAP |
Triathlon | La Ferté Bernard | M | Lesage | Pascal | 2:43:03 | 174/249 (86) | 28:21 (136) | 1:14:53 (104) | 59:51 (219) |
28/29 juillet
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat) | Tps Nat | T1 | Tps Vélo | T2 | Tps CAP |
Triathlon | Château-Gontier | S | Guérin | Florian | 1:09:31 | 36/312 (7) | 11:32 (55) | 0:49 | 37:25 (59) | 0:28 | 19:14 (16) |
Triathlon | Château-Gontier | S | Sorre | Sébastien | 1:13:41 | 67/312 (9) | 10:30 (27) | 0:49 | 38:40 (89) | 0:33 | 23:05 (129) |
Triathlon | Château-Gontier | M | Patrom | Yannick | 2:24:45 | 49/334 (4) | 29:40 (58) | 0:38 | 1:08:13 (46) | 0:33 | 45:38 (96) |
Triathlon | Château-Gontier | M | Pichot | Jérôme | 2:27:52 | 63/334 (13) | 27:16 (23) | 0:49 | 1:13:39 (125) | 0:36 | 45:29 (93) |
Triathlon | Château-Gontier | M | Debray | Kevin | 2:30:18 | 76/334 (14) | 32:26 (109) | 1:19 | 1:11:23 (81) | 0:33 | 44:34 (79) |
Triathlon | Château-Gontier | M | Juguet | Benoit | 2:45:00 | 193/334 (10) | 34:55 (172) | 2:07 | 1:13:14 (116) | 1:06 | 53:35 (239) |
Triathlon | Château-Gontier | M | Gougeon | Arnaud | 2:45:02 | 194/334 (39) | 40:52 (263) | 1:22 | 1:19:25 (219) | 0:39 | 42:41 (45) |
Triathlon | Château-Gontier | M | Lesage | Pascal | 2:45:32 | 196/334 (34) | 32:07 (104) | 0:46 | 1:13:24 (119) | 0:51 | 58:21 (276) |
Triathlon | Château-Gontier | M | Moussu | Stéphane | 2:49:29 | 224/334 (13) | 37:11 (217) | 1:17 | 1:20:04 (232) | 1:03 | 49:52 (188) |
Triathlon | Château-Gontier | M | Lepage | Ludovic | 2:51:45 | 238/334 (47) | 48:05 (301) | 1:21 | 1:13:52 (127) | 0:50 | 47:34 (142) |
Triathlon | Château-Gontier | M | Breton | Philippe | 3:03:51 | 285/334 (18) | 44:23 (292) | 2:26 | 1:22:22 (255) | 1:54 | 52:43 (230) |
Triathlon | Château-Gontier | M | Rocher | Bastien | DNF | 36:24 | |||||
Cap | Le Pertre | 21 km | Benard | Jérémie | 1:38:00 | 31/79 (13) |
22 juillet
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat) | Tps Nat | T1 | Tps Vélo | T2 | Tps CAP |
Triathlon | Feins | S | Guérin | Florian | 1:08:42 | 31/274 (19) | 12:38 (76) | 35:05 (38) | 21:00 (27) | ||
Triathlon | Feins | S | Benard | Jérémie | 1:10:15 | 43/274 (27) | 11:45 (35) | 36:04 (58) | 22:17 (48) | ||
Triathlon | Feins | S | Sorre | Sébastien | 1:13:06 | 68/274 (35) | 11:12 (26) | 36:33 (69) | 25:22 (139) | ||
Triathlon | Feins | S | Delaunay | Laurent | 1:13:57 | 77/274 (42) | 14:02 (137) | 36:09 (63) | 23:46 (89) | ||
Triathlon | Feins | S | Lepage | Ludovic | 1:15:21 | 101/274 (55) | 16:18 (225) | 36:08 (62) | 22:55 (62) | ||
Triathlon | Feins | S | Rocher | Manon | 1:19:14 | 148/274 (5) | 12:18 (58) | 39:14 (138) | 27:43 (190) | ||
Triathlon | Feins | S | Nicolas | Laurence | 1:28:05 | 232/274 (10) | 14:17 (146) | 45:02 (236) | 28:46 (213) | ||
Triathlon | Feins | M | Bouin | Charles | 2:03:36 | 2/188 (2) | 24:17 (8) | 1:08 | 1:02:13 (2) | 0:47 | 35:13 (1) |
Triathlon | Feins | M | Spiritato | Jeremy | 2:20:49 | 16/188 (12) | 30:34 (62) | 1:17 | 1:08:44 (22) | 0:52 | 39:25 (10) |
Triathlon | Feins | M | Blon | Alexandre | 2:26:36 | 35/188 (23) | 33:54 (108) | 1:01 | 1:12:44 (53) | 0:52 | 38:07 (9) |
Triathlon | Feins | M | Helbert | Vincent | 2:30:16 | 50/188 (16) | 34:20 (121) | 1:25 | 1:11:56 (45) | 1:07 | 41:31 (19) |
Triathlon | Feins | M | Villalon | Samuel | 2:37:48 | 82/188 (50) | 30:55 (70) | 1:25 | 1:20:00 (136) | 1:12 | 44:17 (50) |
Triathlon | Feins | M | Billard | Jean Marie | 2:38:35 | 85/188 (31) | 29:56 (55) | 1:56 | 1:15:27 (85) | 1:15 | 50:04 (113) |
Triathlon | Feins | M | Le fur | Mickael | 2:39:26 | 91/188 (33) | 1:11:50 (44) | ||||
Triathlon | Feins | M | Rigou | Thomas | 2:39:32 | 92/188 (2) | 29:49 (53) | 1:19 | 1:13:43 (62) | 0:55 | 53:48 (137) |
Triathlon | Feins | M | Denis | Bertrand | 2:39:43 | 95/188 (55) | 34:04 (115) | 1:41 | 1:15:16 (83) | 1:13 | 47:31 (92) |
Triathlon | Feins | M | Jeuland | Mickael | 2:40:42 | 98/188 (35) | 33:22 (102) | 1:45 | 1:14:46 (77) | 1:49 | 49:02 (103) |
Triathlon | Feins | M | Rocher | Bastien | 2:41:14 | 102/188 (58) | 34:01 (114) | 1:27 | 1:18:59 (129) | 0:48 | 46:01 (71) |
Triathlon | Feins | M | Lesage | Pascal | 2:43:24 | 113/188 (40) | 30:18 (59) | 1:17 | 1:13:13 (59) | 1:22 | 57:16 (161) |
Triathlon | Feins | M | Faisant | Pierre | 2:46:48 | 127/188 (70) | 31:28 (81) | 1:22 | 1:15:46 (87) | 1:08 | 57:05 (158) |
Triathlon | Feins | M | Paquet | Xavier | 2:48:29 | 138/188 (54) | 44:45 (179) | 1:47 | 1:15:01 (79) | 1:13 | 45:46 (66) |
Triathlon | Feins | M | Grandais | Gwenael | 3:05:17 | 175/188 (70) | 43:24 (177) | 2:20 | 1:21:19 (147) | 1:18 | 56:58 (157) |
Triathlon | Inzinzac Lochrist | L | Debray | Kevin | 5:27:30 | 124/234 (68) | 38:07(174) | 2:35 | 2:45:35 (120) | 0:52 | 2:00:24 (137) |
8 au 13 juillet
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat) | Tps Nat | T1 | Tps Vélo | T2 | Tps CAP |
Triathlon | Mont Lozère | M | Lesage | Pascal | 2:29:51 | 115 | 30:00 | 1:32 | 1:08:56 | 1:10 | 51:47 |
Triathlon | Cahors | S | Lesage | Pascal | 1:31:49 | 80 | 15:40 | 1:08 | 41:44 | 0:56 | 32:25 |
Triathlon | Albi | S | Lesage | Pascal | 1:33:58 | 94 | 16:00 | 3:18 | 43:58 | 0:49 | 29:56 |
Triathlon | Salvetat/Agout | S | Lesage | Pascal | 1:50:46 | 82 | 17:14 | 1:51 | 49:56 | 0:58 | 40:48 |
Triathlon | Frontignan | S | Lesage | Pascal | 1:16:36 | 88 | 14:43 | 1:03 | 31:32 | 29:19 | |
Triathlon | Narbonne | XS | Lesage | Pascal | 0:29:56 | 45 | 05:50 | 0:40 | 12:57 | 0:37 | 09:54 |
Triathlon | FitDays | Lesage | Pascal | 9:12:58 | 25 |
7/8 juillet
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat) | Tps Nat | T1 | Tps Vélo | T2 | Tps CAP |
Triathlon | St Pair / Mer | S | Engelen | Yessika | 1:27:41 | 85/186 (3) | 15:50 (13) | 1:10 | 41:54 (110) | 0:50 | 28:00 (134) |
Triathlon | St Pair / Mer | S | Rocher | Manon | 1:32:41 | 120/186 (7) | 20:12 (99) | 1:51 | 40:49 (93) | 1:20 | 28:31 (143) |
Triathlon | St Pair / Mer | M | Rocher | Bastien | 2:43:54 | 79/177 (36) | 31:15 (105) | 1:08 | 1:19:51 (92) | 0:47 | 52:03 (67) |
Triathlon | St Pair / Mer | M | Jeuland | Mickaël | 2:50:04 | 112/177 (59) | 28:46 (62) | 2:18 | 1:20:08 (97) | 1:22 | 59:50 (124) |
Triathlon | St Pair / Mer | M | Faisant | Pierre | 2:50:24 | 115/177 (49) | 29:16 (72) | 1:21 | 1:18:03 (70) | 0:57 | 1:02:10 (137) |
Triathlon | St Pair / Mer | M | Rigou | Thomas | 2:53:42 | 122/177 (1) | 28:44 (60) | 0:45 | 1:20:12 (98) | 0:43 | 1:04:04 (149) |
Triathlon | Vitoria | L | Blon | Alex | 4:45:18 | 143/1078 (35) | 38:43 (707) | 3:15 | 2:30:16 (292) | 2:23 | 1:30:42 (58) |
Eau libre | St M’hervé | 5 km | Roca | Antoine | 1:30:38 | 35/48 | |||||
Eau libre | St M’hervé | 5 km | Gautier | Christophe | 1:40:43 | 42/48 | |||||
Eau libre | St M’hervé | 5 km | Sorre | Sébastien | 1:42:03 | 43/48 | |||||
Eau libre | St M’hervé | 5 km | Russo | Jérôme | 1:43:50 | 44/48 | |||||
Eau libre | St M’hervé | 5 km | Mathian | Fred | 1:49:44 | 45/48 | |||||
Eau libre | St M’hervé | 2 km | Bouin | Charles | 31:30 | 7/42 | |||||
Eau libre | St M’hervé | 2 km | Beaumier | Jean-Pierre | 48:31 | 40/42 | |||||
Eau libre | St M’hervé | 2 km | Guillet | Alain | 48:46 | 41/42 | |||||
Urban Trail | Châteaugiron | 10 km | Debray | Kevin | 42:57 | 34/388 | |||||
Trail | Luchon | 21 km | Guérin | Florian | 2:29:13 | 41/423 |
24 juin
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat) | Tps Nat | T1 | Tps Vélo | T2 | Tps CAP |
Triathlon | Nice | IRON | Bouin | Charles | 9:28:47 | 33/2387 | 1:02:07 (236) | 4:06 | 5:08:43 (36) | 4:01 | 3:09:50 (38) |
Triathlon | Nice | IRON | Bontemps | Patrick | 11:16:24 | 552/2387 | 1:05:37 (466) | 6:14 | 5:43:07 (357) | 6:25 | 4:15:02 (1019) |
Triathlon | Nice | IRON | Juguet | Benoit | 11:49:57 | 907/2387 | 1:13:11 (1183) | 9:25 | 6:02:28 (732) | 8:04 | 4:16:48 (1056) |
Triathlon | Nice | IRON | Patrom | Yannick | 12:08:28 | 1110/2387 | 1:08:25 (748) | 6:02 | 6:12:17 (952) | 8:25 | 4:33:19 (1388) |
Triathlon | Nice | IRON | Le Pape | Dominique | 12:09:52 | 1127/2387 | 1:11:27 (1008) | 8:02 | 6:05:33 (790) | 9:33 | 4:35:17 (1417) |
Triathlon | Nice | IRON | Moussu | Stéphane | 12:48:20 | 1507/2387 | 1:18:01 (1590) | 8:57 | 6:46:18 (1552) | 13:36 | 4:21:28 (1151) |
Triathlon | Nice | IRON | Breton | Philippe | 13:47:42 | 1933/2387 | 1:22:20 (1877) | 16:07 | 7:27:09 (1971) | 16:52 | 4:25:15 (1224) |
Triathlon | San Sebastian | M | Kechid | François | 2:52:51 | 455/534 | 32:07 (508) | 1:27:33 (389) | 0:53:11 (461) | ||
Triathlon | St Jean Monts | M | Rocher | Bastien | 2:12:10 | 132/316 (62) | 28:22 (188) | 57:37 (144) | 0:46:12 (122) | ||
Triathlon | St Jean Monts | M | Rigou | Thomas | 2:17:30 | 181/316 (1) | 27:52 (156) | 57:10 (131) | 0:52:30 (226) |
17 juin
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place | Tps Nat | T1 | Tps Vélo | T2 | Tps CAP |
Triathlon | Sables d'Olonne | M | Rocher | Bastien | 2:54:43 | 127/197 | 50:51 (157) | 1:27 | 1:14:15 (113) | 1:09 | 46:59 (83) |
10 juin
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat.) | Tps Nat | T1 | Tps Vélo | T2 | Tps CAP |
Triathlon | Saint Malo | IRON | Spiritato | Jeremy | 8:33:51 | 4/251 (4) | - | - | 5:17:25 (10) | 1:46 | 3:14:40 (5) |
Triathlon | Saint Malo | IRON | Billard | Jean marie | 10:47:03 | 147/251 (89) | - | - | 6:12:45 (148) | 3:55 | 4:30:23 (139) |
Triathlon | Saint Malo | IRON | Crochet | Dominique | DNF | - | - | - | 6:39:01 (-) | 9:58 | - |
Triathlon | Damgan | S | Kechid | François | 1:23:54 | 142/215 (52) | 17:52 (175) | 1:14 | 0:40:41 (125) | 0:35 | 23:35 (130) |
Triathlon | Damgan | M | Guerin | Florian | 2:12:20 | 71/215 (43) | 26:36 (98) | 1:12 | 1:03:20 (103) | 0:31 | 40:44 (62) |
Triathlon | Damgan | M | Helbert | Vincent | 2:14:21 | 87/215 (36) | 31:07 (178) | 0:55 | 1:00:47 (58) | 0:41 | 40:53 (66) |
Triathlon | Damgan | M | Mathian | Frederic | 2:15:22 | 94/215 (42) | 24:42 (47) | 1:05 | 1:03:32 (105) | 0:53 | 45:12 (122) |
Triathlon | Damgan | M | Denis | Bertrand | 2:15:45 | 97/215 (50) | 27:39 (128) | 1:23 | 1:03:14 (102) | 0:47 | 42:44 (84) |
Triathlon | Damgan | M | Regnault | François | 2:17:03 | 106/215 (54) | 27:49 (131) | 1:23 | 1:02:49 (97) | 0:49 | 44:14 (105) |
Triathlon | Damgan | M | Perez | Julien | 2:17:15 | 109/215 (55) | 26:34 (96) | 1:35 | 1:05:18 (128) | 0:34 | 43:16 (94) |
Triathlon | Damgan | M | Russo | Jérôme | 2:17:24 | 111/215 (51) | 24:54 (51) | 1:02 | 1:04:27 (117) | 0:55 | 46:09 (138) |
Triathlon | Damgan | M | Le fur | Mickael | 2:18:48 | 117/215 (54) | 28:09 (142) | 1:03 | 1:01:09 (67) | 0:58 | 47:32 (158) |
Triathlon | Damgan | M | Gautier | Christophe | 2:20:21 | 130/215 (63) | 23:45 (31) | 1:49 | 1:07:21 (152) | 0:50 | 46:37 (143) |
Triathlon | Damgan | M | Rocher | Bastien | 2:21:54 | 139/215 (65) | 27:29 (124) | 1:05 | 1:08:28 (165) | 0:31 | 44:23 (108) |
Triathlon | Sablé | XS | Droyaux | Anita | 0:41:04 | 33/50(1) | 14:46(2) | 0:33 | 20:50(1) | 0:27 | 4:25(5) |
Triathlon | Sablé | S | Lesage | Pascal | 1:15:46 | 85/165(12) | 12:07(45) | 0:36 | 33:19(46) | 0:38 | 29:04(114) |
3 juin
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat.) | Tps Nat | Tps Vélo | Tps CAP |
Triathlon | Port Brillet | XS | Nicolas | Laurence | 40:09 | 29/67 (3) | 6:40 | 19:00 | 14:29 |
Triathlon | Port Brillet | XS | Bontemps | Margaux | 40:11 | 30/67 | 5:36 | 18:54 | 15:41 |
Triathlon | Port Brillet | S | Helbert | Vincent | 1:17:19 | 52/164 | 15:42 (79) | 37:40 (36) | 23:57 (68) |
Triathlon | Port Brillet | S | Sorre | Sébastien | 1:17:30 | 54/164 | 12:15 (10) | 40:02 (69) | 25:13 (88) |
Triathlon | Port Brillet | S | Perez | Julien | 1:18:41 | 63/164 | 16:02 (88) | 39:41 (66) | 22:58 (50) |
Triathlon | Port Brillet | S | Faisant | Pierre | 1:19:14 | 66/164 | 14:56 (62) | 38:17 (45) | 26:01 (104) |
Triathlon | Port Brillet | S | Lepage | Ludovic | 1:20:26 | 74/164 | 17:16 (114) | 39:04 (59) | 24:06 (71) |
Triathlon | Port Brillet | S | Le Fur | Mickaël | 1:20:58 | 76/164 | 15:40 (77) | 38:44 (53) | 26:34 (116) |
Triathlon | Port Brillet | S | Jule | Frédéric | 1:22:09 | 83/164 | 16:55 (109) | 39:39 (65) | 25:35 (96) |
Triathlon | Port Brillet | S | Lesage | Pascal | 1:25:02 | 102/164 | 14:54 (61) | 39:46 (67) | 30:22 (155) |
Triathlon | Port Brillet | S | Breton | Philippe | 1:25:13 | 105/164 | 17:56 (127) | 43:02 (113) | 24:15 (75) |
Triathlon | Port Brillet | S | Rocher | Manon | 1:29:25 | 129/164 | 16:02 (86) | 44:31 (131) | 28:52 (140) |
Triathlon | Port Brillet | M | Juguet | Benoit | 2:35:35 | 61/113 | 28:33 | 1:19:23 | 47:39 |
Triathlon | Port Brillet | M | Gougeon | Arnaud | 2:37:02 | 66/113 | 32:09 | 1:21:53 | 43:00 |
Triathlon | Sireuil | S | Voltolini | Morgan | 1:21:59 | 111/254 | 9:26 (19) | 39:56 (104) | 29:25 (142) |
Triathlon | Sireuil | S | Engelen | Yessika | 1:22:34 | 131/254 | 10:12 (5) | 42:59 (10) | 28:32 (16) |
26/27 mai
Epreuve | Lieu | Format | Nom | Prénom | Temps | Place (Cat.) | Tps Nat | T1 | Tps Vélo | T2 | Tps CAP |
Triathlon | Laval | S | Sorre | Sébastien | 1:07:13 | 48/215 (26) | 11:12 (39) | 0:55 | 0:34:12 (73) | 0:33 | 20:21 (90) |
Triathlon | Laval | S | Gougeon | Arnaud | 1:09:04 | 67/215 (40) | 13:59 (111) | 1:26 | 0:35:21 (96) | 0:37 | 17:41 (13) |
Triathlon | Laval | S | Faisant | Pierre | 1:10:09 | 81/215 (49) | 12:44 (70) | 1:08 | 0:33:37 (59) | 0:44 | 21:56 (136) |
Triathlon | Laval | S | Lepage | Ludovic | 1:13:11 | 114/215 (68) | 15:21 (156) | 1:10 | 0:35:30 (99) | 0:46 | 20:24 (91) |
Triathlon | Laval | M | Mathian | Frédéric | 2:29:12 | 97/173 (24) | 27:36 (55) | 1:21 | 1:11:47 (94) | 1:17 | 47:11 (123) |
Triathlon | Laval | M | Rocher | Bastien | 2:32:03 | 108/173 (65) | 30:32 (106) | 1:30 | 1:13:33 (116) | 0:36 | 45:52 (110) |
Triathlon | Laval | M | Denis | Bertrand | 2:33:11 | 115/173 (69) | 31:14 (119) | 1:44 | 1:12:10 (100) | 1:02 | 47:01 (121) |
Cap | Argentré | 6 km | Benard | Jeremie | 0:24:32 | 4/101 (2) | |||||
Cap | Argentré | 6 km | Droyaux | Anita | 0:32:56 | 37/101 (5) | |||||
Cap | Argentré | 12 km | Breton | Philippe | 0:53:24 | 18/149 (2) | |||||
Cap | Argentré | 12 km | Russo | Jerome | 1:00:11 | 57/149 (24) | |||||
